Transmembrane proteins、Integrins、Tetraspaninsなどを含む細胞外小胞。

BIOMATERIALS LIST
Make materials
clear and selectable.
Ingredient lists and INCI information for plant exosomes, plant-derived PDRN, and Cellularsome.
01
PLANT EXOSOME
Plant-Derived Exosomes
Nano-sized extracellular vesicles enclosed by a phospholipid bilayer. ABio materials isolates and purifies them directly from botanical sources.
近距離の細胞間コミュニケーションや生理的調節に関わる素材として研究されています。
独自の分離・精製・培養工程により、植物原料から直接取得。
| No. | Product | Origin | INCI Name |
|---|---|---|---|
| 01 | (V)BioExo-Water(Cica8)VE | Centella asiatica | Centella Asiatica Leaf Vesicles |
| 02 | (V)BioExo-Water(Portula8)VE | Portulaca oleracea | Portulaca Oleracea Vesicles |
| 03 | (V)BioExo-Water(Heartleaf8)VE | Houttuynia cordata | Houttuynia Cordata Vesicles |
| 04 | (V)BioExo-Water(TeaTree8)VE | Tea Tree | Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Vesicles |
| 05 | (V)BioExo-Water(Cabbage8)VE | Cabbage | Brassica Oleracea Capitata Leaf Vesicles |
| 06 | (V)BioExo-Water(Rosemary8)VE | Rosemary | Rosmarinus Officinalis Vesicles |
| 07 | (V)BioExo-Water(Skullcap8)VE | Scutellaria baicalensis | Scutellaria Baicalensis Root Vesicles |
| 08 | (V)BioExo-Water(Lotus8)VE | Nelumbo nucifera | Nelumbo Nucifera Leaf Vesicles |
| 09 | (V)BioExo-Water(Bracken8)VE | Pteridium aquilinum | Pteridium Aquilinum Juice Vesicles |
02
PLANT PDRN
Plant-Derived Low-Molecular-Weight PDRN
A high-purity, high-efficiency low-molecular-weight plant PDRN line produced with a low-temperature plasma process.
| No. | Product | Origin | INCI Name |
|---|---|---|---|
| 01 | HyPDRN Water(Camellia) | Camellia japonica flower | Hydrolyzed DNA |
| 02 | HyPDRN Water(Broccoli) | Broccoli | Hydrolyzed DNA |
| 03 | HyPDRN Water(Rose) | Rose | Hydrolyzed DNA |
| 04 | HyPDRN Water(Olive) | Olive | Hydrolyzed DNA |
| 05 | HyPDRN Water(Bean) | Bean | Hydrolyzed DNA |
| 06 | HyPDRN Water(Cica) | Centella asiatica leaf | Hydrolyzed DNA |
| 07 | HyPDRN Water(Crispa) | Sparassis crispa | Hydrolyzed DNA |
| 08 | HyPDRN Water(Black Rice) | Oryza sativa | Hydrolyzed DNA |
03
CELLULARSOME®
Lipid-Bilayer Encapsulated Ingredients
A microfluidic chip encapsulates bioactive substances in an exosome-like lipid bilayer.
| No. | Code | Active | INCI | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PI101 | Ceramide NP 0.1% | Ceramide NP | 保湿・皮膚バリア |
| 02 | PI109 | Vitamin Complex | Ascorbic Acid / Sodium DNA / Retinol / Tocotrienols / Riboflavin | エイジングケア |
| 03 | PI110 | Tea Tree Oil | Melaleuca Alternifolia Leaf Oil | 抗炎症 |
| 04 | PI111 | Ceramide Complex | Ceramide NP / NS / AP | 保湿 |
| 05 | PI201 | Compound K | Hydrolyzed Ginseng Saponins | エイジングケア |
| 06 | PI202 | Centella, TECA | Asiaticoside / Madecassic Acid / Asiatic Acid | エイジング・抗炎症 |
| 07 | PI207 | Pro-xylane | Hydroxypropyl Tetrahydropyrantriol | エイジングケア |
| 08 | PI208 | Glutathione | Glutathione | ブライトニング |
Content is adapted from public information on the official ABio materials website.