Transmembrane proteins、Integrins、Tetraspaninsなどを含む細胞外小胞。

BIOMATERIALS LIST
素材を、
選べる情報へ。
植物エクソソーム、植物由来PDRN、Cellularsomeの原料リストとINCI情報。
01
PLANT EXOSOME
植物由来エクソソーム
すべての細胞が外部へ分泌する、リン脂質二重層に包まれたナノサイズの細胞外小胞。ABio materialsは植物原料から直接分離・精製します。
近距離の細胞間コミュニケーションや生理的調節に関わる素材として研究されています。
独自の分離・精製・培養工程により、植物原料から直接取得。
| No. | Product | Origin | INCI Name |
|---|---|---|---|
| 01 | (V)BioExo-Water(Cica8)VE | Centella asiatica | Centella Asiatica Leaf Vesicles |
| 02 | (V)BioExo-Water(Portula8)VE | Portulaca oleracea | Portulaca Oleracea Vesicles |
| 03 | (V)BioExo-Water(Heartleaf8)VE | Houttuynia cordata | Houttuynia Cordata Vesicles |
| 04 | (V)BioExo-Water(TeaTree8)VE | Tea Tree | Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Vesicles |
| 05 | (V)BioExo-Water(Cabbage8)VE | Cabbage | Brassica Oleracea Capitata Leaf Vesicles |
| 06 | (V)BioExo-Water(Rosemary8)VE | Rosemary | Rosmarinus Officinalis Vesicles |
| 07 | (V)BioExo-Water(Skullcap8)VE | Scutellaria baicalensis | Scutellaria Baicalensis Root Vesicles |
| 08 | (V)BioExo-Water(Lotus8)VE | Nelumbo nucifera | Nelumbo Nucifera Leaf Vesicles |
| 09 | (V)BioExo-Water(Bracken8)VE | Pteridium aquilinum | Pteridium Aquilinum Juice Vesicles |
02
PLANT PDRN
植物由来・低分子PDRN
低温プラズマ工程によって製造する、高純度・高効率の植物由来低分子PDRNラインです。
| No. | Product | Origin | INCI Name |
|---|---|---|---|
| 01 | HyPDRN Water(Camellia) | Camellia japonica flower | Hydrolyzed DNA |
| 02 | HyPDRN Water(Broccoli) | Broccoli | Hydrolyzed DNA |
| 03 | HyPDRN Water(Rose) | Rose | Hydrolyzed DNA |
| 04 | HyPDRN Water(Olive) | Olive | Hydrolyzed DNA |
| 05 | HyPDRN Water(Bean) | Bean | Hydrolyzed DNA |
| 06 | HyPDRN Water(Cica) | Centella asiatica leaf | Hydrolyzed DNA |
| 07 | HyPDRN Water(Crispa) | Sparassis crispa | Hydrolyzed DNA |
| 08 | HyPDRN Water(Black Rice) | Oryza sativa | Hydrolyzed DNA |
03
CELLULARSOME®
脂質二重層カプセル原料
マイクロ流体チップを用いて、生理活性物質をエクソソームに類似した脂質二重層へ内包します。
| No. | Code | Active | INCI | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| 01 | PI101 | Ceramide NP 0.1% | Ceramide NP | 保湿・皮膚バリア |
| 02 | PI109 | Vitamin Complex | Ascorbic Acid / Sodium DNA / Retinol / Tocotrienols / Riboflavin | エイジングケア |
| 03 | PI110 | Tea Tree Oil | Melaleuca Alternifolia Leaf Oil | 抗炎症 |
| 04 | PI111 | Ceramide Complex | Ceramide NP / NS / AP | 保湿 |
| 05 | PI201 | Compound K | Hydrolyzed Ginseng Saponins | エイジングケア |
| 06 | PI202 | Centella, TECA | Asiaticoside / Madecassic Acid / Asiatic Acid | エイジング・抗炎症 |
| 07 | PI207 | Pro-xylane | Hydroxypropyl Tetrahydropyrantriol | エイジングケア |
| 08 | PI208 | Glutathione | Glutathione | ブライトニング |
掲載内容はABio materials公式サイトの公開情報を基に日本語で再構成しています。